On this page, you find the full Title History for the USWA World Tag Team Championship, with all Championship Info, Statistics, the Belt Design changes through the years, and the full list of Title Reigns, along with dates, events, and reign durations.
The USWA World Tag Team Championship was contested in United States Wrestling Association, by men wrestlers.
The championship was first established on August 4, 1989, and the inaugural champions were Cactus Jack Manson.
This is a newer version of the WCWA World Tag Team Championship, with its own distinct lineage.
The USWA World Tag Team Championship was retired on November 2, 1997, with the final champions being J. C. Ice & Wolfie D.
USWA World Tag Team Championship: Title History
USWA World Tag Team Championship: Title Reigns
N. Image Champion Reign Deactivated
November 2, 1997The titles were abandoned when the USWA closed.117 PG-13 J. C. Ice 16 & Wolfie D 16
August 31, 1997 Memphis, Tennessee | USWA show63days116 Flash Flanagan and Steven Dunn Flash Flanagan & Steven Dunn
August 8, 1997 Memphis, Tennessee | USWA show23days115 PG-13 J. C. Ice 15 & Wolfie D 15
July 13, 1997 Memphis, Tennessee | USWA showDefeated Flash Flanagan and Steven Dunn.26days

Vacant
June 14, 1997 Memphis, Tennessee | USWA showDefeated Recon and Tank (substituting for Sniper), however the titles were declared vacant because a substitute cannot defend.29days114 Flash Flanagan and Nick Dinsmore Nick Dinsmore 1 & Flash Flanagan
June 14, 1997 Memphis, Tennessee | USWA show0days113 The Truth Commission Recon 3 & The Interrogator 2
May 28, 1997 West Helena, Arkansas | USWA show17days112 Steven Dunn and Paul Diamond Paul Diamond 1 & Steven Dunn
May 14, 1997 West Helena, Arkansas | USWA show14days111 The Truth Commission Recon 2 & The Interrogator 1
April 19, 1997 Memphis, Tennessee | USWA show25days110 The Shooting Stars Troy Haste & Jerry Faith
April 12, 1997 Memphis, Tennessee | USWA show7days109 Billy Travis and Flash Flanagan Billy Travis & Flash Flanagan
March 29, 1997 Memphis, Tennessee | USWA show14days108 The Truth Commission Recon 1 & The Sniper 1
March 22, 1997 Memphis, Tennessee | USWA show7days107 Billy Travis and Flash Flanagan Billy Travis & Flash Flanagan
March 1, 1997 Memphis, Tennessee | USWA show21days106 PG-13 J. C. Ice 14 & Wolfie D 14
January 18, 1997 Memphis, Tennessee | USWA show42days105 Flash Flanagan and Steven Dunn Flash Flanagan & Steven Dunn
January 9, 1997 Memphis, Tennessee | USWA showDefeated Mike Samples and Sir Mo.9days

Vacant
December 27, 1996 Memphis, Tennessee | USWA showHeld up after a match against Mike Samples and Vic the Bruiser.13days104 Flash Flanagan and Steven Dunn Flash Flanagan & Steven Dunn
November 23, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show34days103 The Harris Brothers Jason Grimm 6 & Jared Grimm 7
November 9, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show14days102 Brian Christopher and Wolfie D Brian Christopher 6 & Wolfie D 13
October 21, 1996 Memphis, Tennessee | USWA showWon rematch.19days

Vacant
October 12, 1996 Memphis, Tennessee | USWA showHeld up after a match against Brian Christopher and Wolfie D.9days101 Bill Dundee and Jamie Dundee J. C. Ice 13 & Bill Dundee
September 3, 1996 Louisville, Kentucky | USWA show39days100 The Moondogs Spot & Rover
August 5, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show29days99 Brickhouse Brown and Reggie B. Fine Brickhouse Brown 3 & Reggie B. Fine
July 15, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show21days98 Flex Kavana and Bart Sawyer Flex Kavana 2 & Bart Sawyer
July 8, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show7days97 Jerry Lawler and Bill Dundee Jerry "The King" Lawler 6 & Bill Dundee
July 1, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show7days96 Flex Kavana and Bart Sawyer Flex Kavana 1 & Bart Sawyer
June 17, 1996 Memphis, Tennessee | USWA showDefeated Brickhouse Brown and Reggie B. Fine in tournament final.14days

Vacant
June 4, 1996Dundee lost a 30-day loser leaves town match.13days95 Jerry Lawler and Bill Dundee Jerry "The King" Lawler 5 & Bill Dundee
May 18, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show17days94 The Cyberpunks Cyberpunk Ice 12 & Cyberpunk Fire 12
March 25, 1996 Memphis, Tennessee | USWA showPG-13 wearing masks54days93 Tommy Rich and Doug Gilbert Tommy Rich 4 & Doug Gilbert
February 28, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show26days92 PG-13 J. C. Ice 11 & Wolfie D 11
February 17, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show11days91 Tracy Smothers and Jesse James Armstrong Freddie Joe Floyd 2 & Jesse James Armstrong 2
February 14, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show3days90 PG-13 J. C. Ice 10 & Wolfie D 10
January 13, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show32days89 Tommy Rich and Doug Gilbert Tommy Rich 3 & Doug Gilbert
January 3, 1996 Memphis, Tennessee | USWA show10days88 Tracy Smothers and Jesse James Armstrong Freddie Joe Floyd 1 & Jesse James Armstrong 1
October 28, 1995 Memphis, Tennessee | USWA show67days87 PG-13 J. C. Ice 9 & Wolfie D 9
August 28, 1995 Memphis, Tennessee | USWA showDefeated Tracy Smothers and Terry Gordy in tournament final.61days

Vacant
August 21, 1995 Memphis, Tennessee | USWA showHeld up and later vacated after a match against PG-13.7days86 The Heavenly Bodies Tom Prichard 1 & Jimmy Del Ray 1
August 7, 1995 Memphis, Tennessee | USWA show14days85 PG-13 J. C. Ice 8 & Wolfie D 8
July 10, 1995 Memphis, Tennessee | USWA show28days84 Rock 'N Roll Express Ricky Morton 2 & Robert Gibson 2
July 3, 1995 Memphis, Tennessee | USWA showWon rematch.7days

Vacant
June 26, 1995 Memphis, Tennessee | USWA showHeld up after a match against the Rock 'N Roll Express.7days83 PG-13 J. C. Ice 7 & Wolfie D 7
May 1, 1995 Memphis, Tennessee | USWA show56days82 Brickhouse Brown and The Gambler Brickhouse Brown 2 & The Gambler 1
April 15, 1995 Memphis, Tennessee | USWA show16days81 PG-13 J. C. Ice 6 & Wolfie D 6
March 13, 1995 Memphis, Tennessee | USWA show33days80 Tommy Rich and Doug Gilbert Tommy Rich 2 & Doug Gilbert
January 14, 1995 Memphis, Tennessee | USWA show58days79 PG-13 J. C. Ice 5 & Wolfie D 5
January 9, 1995 Memphis, Tennessee | USWA show5days78 Tommy Rich and Doug Gilbert Tommy Rich 1 & Doug Gilbert
January 9, 1995 Memphis, Tennessee | USWA show0days77 PG-13 J. C. Ice 4 & Wolfie D 4
December 26, 1994 Memphis, Tennessee | USWA show14days76 Beauty and the Beast Ron Harris 5 & Kamala 1 & Jim Harris
December 26, 1994 Memphis, Tennessee | USWA show0days75 The Moondogs Spot & Rex
November 21, 1994 Memphis, Tennessee | USWA showWon rematch.35days

Vacant
November 14, 1994 Memphis, Tennessee | USWA showHeld up after match against Ron and Jim Harris.7days74 The Moondogs Spot & Rex
October 24, 1994 Memphis, Tennessee | USWA show21days73 The Phantoms Tragedy & Sorrow
October 17, 1994 Memphis, Tennessee | USWA show7days72 PG-13 J. C. Ice 3 & Wolfie D 3
August 29, 1994 Memphis, Tennessee | USWA show49days71 Dante and The Great Mephisto Dante & The Great Mephisto
August 15, 1994 Memphis, Tennessee | USWA showWon rematch.14days

Vacant
August 8, 1994 Memphis, Tennessee | USWA showHeld up after match against Dante and The Great Mephisto.7days70 PG-13 J. C. Ice 2 & Wolfie D 2
June 13, 1994 Memphis, Tennessee | USWA show56days69 The Eliminators Perry Saturn 1 & John Kronus 1
May 2, 1994 Memphis, Tennessee | USWA show42days68 Brian Christopher and Eddie Gilbert Brian Christopher 5 & Eddie Gilbert 1
April 23, 1994 Jonesboro, Arkansas | USWA showDefeated The Eliminators in tournament final.9days

Vacant
April 18, 1994 Memphis, Tennessee | USWA showBass and Travis won rematch, however the titles were vacated.5days

Vacant
April 16, 1994 Memphis, Tennessee | USWA showHeld up after match against Billy Travis and Don Bass.2days67 The Moondogs Spot & Rex
January 31, 1994 Memphis, Tennessee | USWA show75days66 Rock 'N Roll Express Ricky Morton 1 & Robert Gibson 1
January 23, 1994 Memphis, Tennessee | USWA show8days65 The Harris Brothers Ron Harris 4 & Don Harris 6
January 10, 1994 Memphis, Tennessee | USWA show13days64 Far 2 Wild Todd Morton & Chris Michaels
January 8, 1994 Memphis, Tennessee | USWA showFar 2 Wild wins rematch.2days

Vacant
January 3, 1994 Memphis, Tennessee | USWA showHeld up after a match against PG-13.5days63 Far 2 Wild Todd Morton & Chris Michaels
December 15, 1993 Evansville, Indianapolis | USWA show19days62 The War Machines War Machines #1 & War Machine #2
December 6, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show9days61 Jeff Gaylord and Mike Anthony Jeff Gaylord & Mike Anthony
November 29, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show7days60 PG-13 J. C. Ice 1 & Wolfie D 1
November 27, 1993 Memphis, Tennessee | USWA showDefeated Christopher in a handicap match.2days59 Jeff Jarrett and Brian Christopher Jeff Jarrett 14 & Brian Christopher 4
November 8, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show19days58 Koko B. Ware and Rex Hargrove Koko B. Ware 1 & Rex Hargrove
November 1, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show7days57 Jeff Jarrett and Brian Christopher Jeff Jarrett 13 & Brian Christopher 3
October 25, 1993 Memphis, Tennessee | USWA showDefeated Jerry Lawler and Red Knight in tournament final.7days

Vacant
October 16, 1993Anthony was injured by Moondogs Spike and Splat.9days56 Moondog Spike and Mike Anthony Spike & Mike Anthony
October 4, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show12days55 The Dog Catchers Dog Catcher #1 & Dog Catcher #2
September 13, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show21days54 The Moondogs Spike & Cujo
September 6, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show7days53 The Dog Catchers Dog Catcher #1 & Dog Catcher #2
August 16, 1993 Memphis, Tennessee | USWA showThe Dog Catchers were formerly known as Bone Crusher and Crowbar.21days52 The Moondogs Spike & Cujo
August 2, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show14days51 C.W. Bergstrom and Melvin Penrod, Jr. C.W. Bergstrom & Melvin Penrod, Jr.
July 5, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show28days50 New Jack and Homeboy New Jack 1 & Homeboy
June 21, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show14days49 Simply Devine Rex King & Steve Doll
April 12, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show70days48 The Moondogs Spot & Splat
March 29, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show14days47 Brian Christopher and Scotty Flamingo Brian Christopher 2 & Scotty Flamingo 1
March 22, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show7days46 The Moondogs Spot & Splat
March 15, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show7days45 Brian Christopher and Big Black Dog Brian Christopher 1 & Big Black Dog
March 8, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show7days44 The Moondogs Spot & Splat
February 22, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show14days43 The Harris Brothers Ron Harris 3 & Don Harris 5
February 15, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show7days42 The Moondogs Spot & Splat
February 1, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show14days41 The Harris Brothers Ron Harris 2 & Don Harris 4
January 25, 1993 Memphis, Tennessee | USWA showDefeated Jeff Jarrett and Jerry Lawler in a tournament final.7days

Vacant
January 18, 1993Spike left the USWA.7days40 The Moondogs Spot & Spike
January 11, 1993 Memphis, Tennessee | USWA show7days39 The Harris Brothers Ron Harris 1 & Don Harris 3
December 28, 1992 Memphis, Tennessee | USWA show14days38 The Moondogs Spot & Spike
October 3, 1992 Memphis, Tennessee | USWA showDefeated Lawler in a handicap match.86days37 Jeff Jarrett and Jerry Lawler Jeff Jarrett 12 & Jerry "The King" Lawler 4
August 17, 1992 Memphis, Tennessee | USWA show47days36 The Moondogs Spot & Cujo
August 10, 1992 Memphis, Tennessee | USWA show7days35 Jeff Jarrett and Jerry Lawler Jeff Jarrett 11 & Jerry "The King" Lawler 3
July 20, 1992 Memphis, Tennessee | USWA show21days34 The Moondogs Spot & Cujo
July 6, 1992 Memphis, Tennessee | USWA show14days33 Jeff Jarrett and Jerry Lawler Jeff Jarrett 10 & Jerry "The King" Lawler 2
June 29, 1992 Memphis, Tennessee | USWA show7days32 The Moondogs Spot & Cujo
April 6, 1992 Memphis, Tennessee | USWA showCujo replaced Spike after Spike left the USWA.84days31 The Moondogs Spot & Spike
November 30, 1991 Memphis, Tennessee | USWA showDefeated Fuller by disqualification in a handicap match when Jeff Jarrett interfered.128days30 Robert Fuller and Mike Mitchell Robert Fuller & Mike Mitchell
November 25, 1991 Memphis, Tennessee | USWA show5days29 Doug Masters and Bart Sawyer Doug Masters & Bart Sawyer
November 4, 1991 Memphis, Tennessee | USWA show21days28 Jeff Jarrett and Robert Fuller Jeff Jarrett 9 & Robert Fuller
October 7, 1991 Memphis, Tennessee | USWA show28days27 The Texas Outlaws Bonecrusher & Crowbar
September 28, 1991 Memphis, Tennessee | USWA showThe Barroom Brawlers previously lost a loser leaves town match and came back under the masks.9days26 Jeff Jarrett and Robert Fuller Jeff Jarrett 8 & Robert Fuller
July 15, 1991 Memphis, Tennessee | USWA show75days25 The Barroom Brawlers Bonecrusher & Crowbar
July 8, 1991 Memphis, Tennessee | USWA show7days24 Jeff Jarrett and Robert Fuller Jeff Jarrett 7 & Robert Fuller
May 13, 1991 Memphis, Tennessee | USWA showDue to a pre-match stipulation, the Texas Hangmen could not compete in the USWA for a 30-day period.56days23 The Texas Hangmen Killer & Psycho
March 26, 1991 Memphis, Tennessee | USWA show48days22 Jeff Jarrett and Jerry Lawler Jeff Jarrett 6 & Jerry "The King" Lawler 1
February 4, 1991 Memphis, Tennessee | USWA showWon rematch against The Fabulous Ones.50days

Vacant
January 28, 1991 Memphis, Tennessee | USWA showHeld up in a match against Jeff Jarrett and Jerry Lawler.7days21 The Fabulous Ones Stan Lane 1 & Steve Keirn 1
January 7, 1991 Memphis, Tennessee | USWA show21days20 Tony Anthony and Doug Gilbert Tony Anthony & Doug Gilbert
December 8, 1990 Memphis, Tennessee | USWA show30days19 Jeff Jarrett and Cody Michaels Jeff Jarrett 5 & Cody Michaels
November 24, 1990 Jonesboro, Arkansas | USWA show14days18 Tony Anthony and Doug Gilbert Tony Anthony & Doug Gilbert
October 6, 1990 Memphis, Tennessee | USWA showJoey Maggs was allowed to defend in place of an injured Jeff Jarrett.49days17 Jeff Jarrett and Jeff Gaylord Jeff Jarrett 4 & Jeff Gaylord
September 17, 1990 Memphis, Tennessee | USWA show19days16 Brian Lee and Don Harris Brian Lee 4 & Don Harris 2
September 10, 1990 Memphis, Tennessee | USWA show7days15 Jeff Jarrett and Jeff Gaylord Jeff Jarrett 3 & Jeff Gaylord
September 3, 1990 Memphis, Tennessee | USWA showWon rematch; defeated Lee and Chuck Casey.7days

Vacant
August 27, 1990 Memphis, Tennessee | USWA showHeld up after a match against Jeff Jarrett and Jeff Gaylord.7days14 Brian Lee and Don Harris Brian Lee 3 & Don Harris 1
August 11, 1990 Memphis, Tennessee | USWA show16days13 Rex King and Joey Maggs Rex King & Joey Maggs
June 23, 1990 Memphis, Tennessee | USWA show49days12 The Dirty White Boys Tony Anthony & Tom Burton
June 2, 1990 Memphis, Tennessee | USWA showDefeated King in a handicap match.21days11 The Southern Rockers Rex King & Steve Doll
May 21, 1990 Memphis, Tennessee | USWA show12days10 The Uptown Posse Brickhouse Brown 1 & Sweet Daddy Falcone
April 28, 1990 Memphis, Tennessee | USWA show23days9 The Southern Rockers Rex King & Steve Doll
February 12, 1990 Memphis, Tennessee | USWA show75days8 Robert Fuller and Brian Lee Brian Lee 2 & Robert Fuller
February 6, 1990 Louisville, Kentucky | USWA show6days7 The Southern Rockers Rex King & Steve Doll
February 3, 1990 Memphis, Tennessee | USWA show3days6 Robert Fuller and Brian Lee Brian Lee 1 & Robert Fuller
December 1, 1989 Dallas, Texas | USWA showDefeated Jarrett and Borne in an eight team tournament final64days5 October 6, 1989Borne lost a loser-leaves-USWA match.56days4 Jeff Jarrett and Matt Borne Jeff Jarrett 2 & Matt Borne 2
September 29, 1989 Dallas, Texas | USWA showJarrett and Borne win rematch.7days

Vacant
September 22, 1989 Dallas, Texas | USWA showHeld up after a match against Jeff Jarrett and Matt Borne7days3 Sheik Braddock and Ron Starr Sheik Braddock & Ron Starr
September 15, 1989 Dallas, Texas | USWA show7days2 Jeff Jarrett and Matt Borne Jeff Jarrett 1 & Matt Borne 1
August 11, 1989 Dallas, Texas | USWA show35days1 Cactus Jack and Scott Braddock Cactus Jack Manson 1 & Scott Braddock
August 4, 1989 Dallas, Texas | USWA showDefeated Jeff Jarrett and Matt Borne to win the WCWA World Tag Team Championship; recognized as first USWA champions.7days
For the Title History of the previous version of this championship, see the page for the WCWA World Tag Team Championship.
USWA World Tag Team Championship: Names & Belt Designs
USWA World Tag Team Championship: Statistics
-
Promotions History
Promotion from to Promotion
USWAAugust 4, 1989 November 2, 1997
- Promotion
United States Wrestling Association - TerritoryRegional
- DivisionTag Team
- GenderMale, Female
- Date EstablishedAugust 4, 1989
- Preceded By
WCWA World Tag Team Championship - Date RetiredNovember 2, 1997
- First Champion
Cactus Jack Manson - Final Champion
J. C. Ice
Wolfie D
Most Number of Reigns
| Rank | Wrestler | Reigns |
|---|---|---|
| 1 | J. C. Ice & Wolfie D | 15 |
| 2 | Jared Grimm & Jason Grimm | 5 |
| 3 | Rex King & Steve Doll | 4 |
| 4 | Jerry "The King" Lawler & Jeff Jarrett | 4 |
| 5 | Tommy Rich & Doug Gilbert | 4 |
| 6 | Spot & Splat | 4 |
Most Combined Days
| Rank | Wrestler | Days |
|---|---|---|
| J. C. Ice & Wolfie D | 532 | |
| Spot & Spike | 221 | |
| Rex King & Steve Doll | 160 | |
| Jeff Jarrett & Robert Fuller | 159 | |
| Spot & Rex | 131 |
Longest Reigns
| Rank | Wrestler | Reign | Days |
|---|---|---|---|
| Spot & Spike | November 30, 1991 - April 6, 1992 | 128 | |
| Spot & Spike | October 3, 1992 - December 28, 1992 | 86 | |
| Spot & Cujo | April 6, 1992 - June 29, 1992 | 84 | |
| Jeff Jarrett & Robert Fuller | July 15, 1991 - September 28, 1991 | 75 | |
| Spot & Rex | January 31, 1994 - April 16, 1994 | 75 |













































Be the first to comment.